产品中心
Products
| 最高转速 | 1800rpm/ min. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机功率Motor power(kw) | 4.6 KW | ||||||
| 缠绕节距Reeling pitch(mm) | 1.0-30.0电子节距,无极调节Servo electronic pitch,Free adjustment | ||||||
| 牵引导轮Traction guide wheel OD(mm) | 60 | ||||||
| 收线 Pay-off method | 盘装夹方式,手动装夹Chucking Method,Manual Clamping | ||||||
| 排线 Traversing method | 伺服电机+行星减速机往复排线Servo motor+ Planetary reducer | ||||||
| 断线停止Protect device | 中心线非接触检测/素线断线独立检测 Non-contact detection of center line/Independent Detection of element wire breakage |
||||||
| 安全设施safety facilities | 所有安全门限位检测All Safety Door Limit Detection | ||||||
| 中心线径规格Center wire OD(mm) | Ф0.07mm-0.2mm | ||||||
| 中心线张力范围Center Line Tension Range | 14-42g±1.5g | ||||||
| 素线规格 Element Wire Specification | Ф0.013-0.025mm 22/头/26头/30头 22-head/26-head/30-head | ||||||
| 素线张力范围Element Wire Tension Range | 3.5g-9.5g | ||||||
| 设备外形 | 850*850*2050mm 长*宽*高 |
||||||
| 线盘规格 | 型号 | 外径(mm) | 筒径(mm) | 内幅(mm) | 外幅(mm) | 孔径(mm) | |
| 芯线 | Ф200 | Ф200 | Ф150 | Φ118 | Ф134 | Φ25 | |
| 素线 | NR-56 | Ф56 | Ф38 | Ф40 | Ф45 | Φ18 | |
| 卷取 | Ф200 | Ф200 | Ф150 | Φ118 | Ф134 | Φ25 | |






